Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | TUFF |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 600-3000mm ou como necessário |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | $1,000.00 - $10,000.00/Unit |
Detalhes da embalagem: | Tambor de núcleo da perfuração empacotado com capas de plástico |
Tempo de entrega: | 3-5 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 200 unidades/unidades pelo mês |
Material: | 16mn-Q355B | Kelly Box: | Sany--150, Bauer--200, Bauer--250 |
---|---|---|---|
Tipo dos dentes: | Dentes da bala | cor: | Preto ou como necessário |
Característica:
Cortando o anel com bocados e liberações de perfuração da rocha o esforço interno da rocha;
Os bocados de perfuração da rocha executam a fase que quebra e que fura;
O tambor pequeno facilita a operação de retirada do núcleo; o grande tambor executa a quebra da fase;
Camadas aplicáveis: aterre a camada, rocha resistida média, terra firme;
Os produtos mostram:
Diâmetro do corte. | BATIDA de Shell. | Shell OD. | Shell THK. | Endurecendo o anel THK. | Endurecendo a BATIDA do anel. | Dentes não. | Peso | |
φ600 | 1200 | 520 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 | |
φ800 | 1200 | 720 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |
φ900 | 1200 | 820 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |
φ1000 | 1200 | 920 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |
φ1200 | 1200 | 1120 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |
φ1500 | 1200 | 1420 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 1520 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |
φ1800 | 1000 | 1720 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |
φ2000 | 800 | 1920 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |
φ2200 | 800 | 2120 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |
φ2500 | 800 | 2420 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |
φ2800 | 800 | 2720 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |
φ3000 | 800 | 2920 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 | |
Observação: todas as medidas nos milímetros (milímetro); peso nos quilogramas (quilograma); | ||||||||
Artigos customizáveis:
Cortando DIÂMETRO Costume: vário diâmetro de corte do projeto baseado na procura, como φ950, φ1050 etc.
BATIDA de Shell. Costume: o projeto como a procura, prolonga ou shortten, aumento da eficiência furando mais.
O componente-chave reforça o costume: reforce o componente-chave para estender o ciclo de vida;
Kelly Box Custom: tamanho feito sob encomenda da caixa de Kelly baseado na barra de Kelly, como 130*130, 150*150,200*200 etc.;
Costume do no. dos dentes: cifre os dentes de furo baseados na procura etc.;