Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | BJTUFF |
Número do modelo: | 620/540mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Capas de plástico. |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 50 dias Pieces/30 |
Tipo de conexão: | Conexão aparafusada | Espessura de escudo de Ineer: | 8-16mm |
---|---|---|---|
Espessura de escudo exterior: | 12-25mm | Espessura da embalagem: | 40-60mm |
Parafusos não.: | 8-18 | Tipo da embalagem: | Embalagem dobro da parede |
Realçar: | embalagem dobro grossa da parede de 60mm,embalagem dobro grossa da parede de 40mm,Rig Wall Casing de empilhamento hidráulico |
Pilha hidráulica Rig Bauer Standard Double Wall Casing usado na estrutura do solo ao redor
A embalagem é usada para minimizar o afrouxamento da estrutura do solo em torno da pilha durante o processo de furo.
Os tubos de encaixotamento têm a função de cortar a estrutura do solo com uma sapata de encaixotamento, para apoiar temporariamente o furo furado, e precedendo a escavação, para prevenir o afrouxamento da estrutura à terra.
Característica:
1. Os parâmetros e os processos técnicos dos produtos são na linha do padrão de Bauer;
2. A deformação e a precisão são controladas restritamente com o tratamento térmico, cada embalagem são permutáveis;
3. Além de Bauer, a embalagem é igualmente apropriada para Soilmec, Casagrande e o outro tipo;
Diâmetro da embalagem. | Shell interno THK. | Shell exterior THK. | Embalagem THK. | Parafusos não. | Peso (3 medidores) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
2500-2380 | 16 | 25 | 60 | 18 | 7310 |
Observação: Todas as medidas estão nos milímetros, peso nos quilogramas. |