Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | BJTUFF |
Número do modelo: | 800/880mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Capas de plástico. |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 50 dias Pieces/30 |
Espessura de escudo de Ineer: | 8-16mm | Espessura de escudo exterior: | 12-25mm |
---|---|---|---|
Espessura da embalagem: | 40-60mm | Parafusos não.: | 8-18 |
Tipo da embalagem: | Embalagem dobro da parede | Tipo da máquina: | Equipamento de furo giratório |
Processo: | Carcaça de investimento | Circunstância: | novo |
Realçar: | 800/880 de embalagem dobro da parede,Bauer Standard Double Wall Casing,Fundação que constrói a embalagem dobro da parede |
Diâmetro 800/880 Bauer Standard Double Wall Casing para a construção da fundação
O tubo de encaixotamento é diferente da embalagem provisória, de acordo com sua estrutura pode ser dividido na embalagem da único-parede e de dupla parede
embalagem; de acordo com o comprimento pode ser dividido na única seção 2m, 3m, ect encaixotar da seção de 4m.
No modo de conexão da embalagem, o tipo homem do botão/junção fêmea é adotado, e o número de junções varia a dependência
no diâmetro de encaixotamento.
Característica:
1. Os parâmetros e os processos técnicos dos produtos são na linha do padrão de Bauer;
2. A deformação e a precisão são controladas restritamente com o tratamento térmico, cada embalagem são permutáveis;
3. Além de Bauer, a embalagem é igualmente apropriada para Soilmec, Casagrande e o outro tipo;
Diâmetro da embalagem. | Shell interno THK. | Shell exterior THK. | Embalagem THK. | Parafusos não. | Peso (3 medidores) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Observação: Todas as medidas estão nos milímetros, peso nos quilogramas. |