Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | BJTUFF |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | 600-1600mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Capas de plástico |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 200 dias Pieces/30 |
Material: | GB-Q355B | Aplicação: | Equipamento de furo giratório |
---|---|---|---|
Processo: | Forjadura e solda | Nome do produto: | Embalagem dobro da parede |
cor: | Preto ou como necessário | Certificação: | ISO |
Realçar: | Embalagem dobro da parede do diâmetro 1600mm,Embalagem dobro da parede da fundação profunda,Embalagem da parede do dobro de Q355B |
A máquina da construção parte a perfuração giratória Rig For Deep Foundation da embalagem dobro da parede
Pontas
1. A embalagem da tubulação deve evitar à colisão, especialmente de junções de embalagem bate contra quando instalar os parafusos de encaixotamento, ele deve estar limpa, se não causará a instalação difícil.
2. A cubeta de furo precisa de ser cinzelada adiantado quando a embalagem da pilha conduz o torque aumentado a difícil.
3. A cubeta de furo precisar de ser posição e vertical verificados do furo, para evitar abrir a porta na parte inferior do furo quando levantar a perfuração aberta e fechada contra a sapatas de encaixotamento.
4. Você deve ser testado todos os movimentos de puxar a máquina normalmente antes de concreting. Levante a tubulação que encaixota imediatamente para impedir o tronco de aço que flutua após o fim do reboco
Característica
1. Os parâmetros e os processos técnicos dos produtos são na linha do padrão de Bauer.
2. A deformação e a precisão são controladas restritamente com o tratamento térmico, cada embalagem são permutáveis.
3. Além de Bauer, a embalagem é igualmente apropriada para Soilmec, Casagrande e o outro tipo.
Shell THK. | Embalagem THK. | Peso | |
Φ680/600 (2meter) | 12+8 | 40 | 736 |
Φ680/600 (4meter) | 12+8 | 40 | 1384 |
Φ680/600 (6meter) | 12+8 | 40 | 2032 |
Φ750/700 (2meter) | 12+8 | 40 | 824 |
Φ750/700 (4meter) | 12+8 | 40 | 1542 |
Φ750/700 (6meter) | 12+8 | 40 | 2260 |
Φ880/800 (2meter) | 12+8 | 40 | 962 |
Φ880/800 (4meter) | 12+8 | 40 | 1811 |
Φ880/800 (6meter) | 12+8 | 40 | 2659 |
Φ1000/920 (2meter) | 16+8 | 40 | 1281 |
Φ1000/920 (4meter) | 16+8 | 40 | 2442 |
Φ1000/920 (6meter) | 16+8 | 40 | 3603 |
Φ1080/1000 (2meter) | 16+8 | 40 | 1370 |
Φ1080/1000 (4meter) | 16+8 | 40 | 2627 |
Φ1080/1000 (6meter) | 16+8 | 40 | 3885 |
Φ1180/1100 (2meter) | 16+10 | 40 | 1591 |
Φ1180/1100 (4meter) | 16+10 | 40 | 3078 |
Φ1180/1100 (6meter) | 16+10 | 40 | 4566 |
Φ1280/1200 (2meter) | 16+10 | 40 | 1728 |
Φ1280/1200 (4meter) | 16+10 | 40 | 3346 |
Φ1280/1200 (2meter) | 16+10 | 40 | 4963 |
Φ1500/1400 (2meter) | 20+12 | 50 | 2742 |
Φ1500/1400 (4meter) | 20+12 | 50 | 5064 |
Φ1500/1400 (6meter) | 20+12 | 50 | 7387 |
Φ1700/1600 (2meter) | 20+12 | 50 | 3126 |
Φ1700/1600 (4meter) | 20+12 | 50 | 5767 |
Φ1700/1600 (6meter) | 20+12 | 50 | 8409 |
Observação: Todas as medidas estão nos milímetros, peso nos quilogramas. |
FAQ
Q: Que é a natureza de sua empresa?
Nós somos fabricante. Nós temos fábricas por todo o lado em China, todos os produtos afixados são produzidos por nos, assim que nós podemos oferecer-lhe o preço competitivo ao assegurar a qualidade de produto.
Q: Que é seu produto principal?
Nossos produtos principais incluem barras de Kelly, cubetas de furo, eixos helicoidais, tambores de núcleo, os dentes de furo e os suportes, bocados de corte. Estes produtos são reconhecidos para suas durabilidade, construção robusta, resistência de corrosão e operações fáceis.
Q: Faz esta personalização do apoio ao produto?
Sim, devido ao fato de que nós temos nossas próprias fábricas, nós podemos personalizar produtos por seu pedido.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. Ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.